Минимум
$18/час
$37,000/год
Средняя
$28/час
$58,000/год
Максимум
$60/час
$110,000/год
Зарплата диспетчера грузоперевозок по типам работы
| Тип / Должность | Зарплата | Особенности |
|---|---|---|
| Entry-level Dispatcher (в компании) | $18 — $24/час | Обучение на месте |
| Experienced Dispatcher | $24 — $35/час | 2+ года опыта |
| Senior / Lead Dispatcher | $35 — $50/час | Управление командой |
| Независимый диспетчер (1 водитель) | $1,500 — $3,000/мес | 5-10% от фрахта |
| Независимый диспетчер (5-10 водителей) | $5,000 — $10,000+/мес | Собственный бизнес |
| Freight Broker (с лицензией) | $60,000 — $150,000+/год | Нужна MC + брокерская лицензия |
Зарплата диспетчера грузоперевозок по городам США
| Город | Средняя зарплата | Заметка |
|---|---|---|
| Remote (вся США) | $28/час | Большинство позиций — удалённые |
| Чикаго, IL | $30/час | Крупнейший логистический хаб |
| Даллас, TX | $28/час | Нет income tax |
| Лос-Анджелес, CA | $32/час | Порт LA = огромный объём |
| Атланта, GA | $27/час | Транспортный узел Юга |
| Нью-Йорк, NY | $33/час | Высокие ставки |
| Хьюстон, TX | $27/час | Нефтяная логистика |
Что нужно для работы диспетчера грузоперевозок
- ✓ Знание TMS систем (McLeod, TMW, Samsara)
- ✓ Английский B1+ (обязательно — переговоры с брокерами)
- ✓ Стрессоустойчивость и многозадачность
- ✓ Для независимого диспетчера: ПК, гарнитура, интернет
- ✓ Freight Broker License (MC authority) для своего бизнеса
Актуальные вакансии: Диспетчер грузоперевозок
📊 Данные основаны на открытой статистике
BLS Occupational Employment Statistics (43-5032)
и реальных вакансиях RabotaUSA.club.
Обновлено: 2026-03-14.
🚛
Полезный гайд
Дальнобой в США 2026: Честный гайд без «розовых очков»
CDL лицензия, зарплата до $3,000 в неделю и реальные ловушки для новичков — всё о работе дальнобойщиком в США без прикра...