💻
Зарплата IT специалиста в США 2026
По данным BLS OEWS May 2025, медианная ставка IT специалиста в США — $65.38/час ($135,980/год). У 10% работников ставка ниже $39.64/час, у 10% — выше $103.21/час. Категория BLS: Software Developers (15-1252).
🔄 Обновлено: 2026-10-02
🏛️ Официальная статистика: BLS OEWS May 2025 (SOC 15-1252, Software Developers)
Первоисточник bls.gov ↗
10-й перцентиль
$39.64/час
$82,460/год
Медиана (BLS)
$65.38/час
$135,980/год
90-й перцентиль
$103.21/час
$214,670/год
ℹ️ В этой категории на сайте менее 5 открытых вакансий — отдельная оценка Rabota USA Club не выводится во избежание статистических погрешностей. Приведены официальные данные Бюро трудовой статистики США (BLS OEWS).
🧮 Калькулятор налогов
Узнай, сколько останется чистыми
Введи свою ставку и штат — получи чистую сумму после всех налогов
Зарплата IT специалиста по типам работы
Ориентиры по рынку для разных форматов работы — это не данные BLS.
| Тип / Должность | Зарплата | Особенности |
|---|---|---|
| Junior Developer (0-2 года) | $70,000 — $95,000/год | |
| Mid-Level Developer (2-5 лет) | $95,000 — $140,000/год | |
| Senior Engineer (5+ лет) | $140,000 — $200,000/год | |
| Staff/Principal Engineer | $200,000 — $300,000/год | FAANG/unicorns |
| DevOps / SRE | $110,000 — $180,000/год | Высокий спрос |
| Data Scientist / ML Engineer | $120,000 — $200,000/год | |
| QA Engineer | $75,000 — $120,000/год | Automation выше |
| Product Manager (с техн. опытом) | $120,000 — $180,000/год |
Зарплата IT специалиста по городам США
| Город | Медиана BLS | Заметка |
|---|---|---|
| Сан-Франциско, CA | $89.73/час | Медиана BLS OEWS May 2025: San Francisco-Oakland-Fremont, CA MSA |
| Сиэтл, WA | $80.42/час | Медиана BLS OEWS May 2025: Seattle-Tacoma-Bellevue, WA MSA |
| Нью-Йорк, NY | $80.21/час | Медиана BLS OEWS May 2025: New York-Newark-Jersey City, NY-NJ MSA |
| Бостон, MA | $79.85/час | Медиана BLS OEWS May 2025: Boston-Cambridge-Newton, MA-NH MSA |
| Лос-Анджелес, CA | $77.37/час | Медиана BLS OEWS May 2025: Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA MSA |
| Сакраменто, CA | $67.14/час | Медиана BLS OEWS May 2025: Sacramento-Roseville-Folsom, CA MSA |
| Денвер, CO | $66.16/час | Медиана BLS OEWS May 2025: Denver-Aurora-Centennial, CO MSA |
| Чикаго, IL | $64.60/час | Медиана BLS OEWS May 2025: Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN MSA |
| Даллас, TX | $64.08/час | Медиана BLS OEWS May 2025: Dallas-Fort Worth-Arlington, TX MSA |
| Филадельфия, PA | $63.96/час | Медиана BLS OEWS May 2025: Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD MSA |
| Атланта, GA | $63.92/час | Медиана BLS OEWS May 2025: Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA MSA |
| Майами, FL | $63.77/час | Медиана BLS OEWS May 2025: Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL MSA |
| Лас-Вегас, NV | $62.47/час | Медиана BLS OEWS May 2025: Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV MSA |
| Орландо, FL | $62.32/час | Медиана BLS OEWS May 2025: Orlando-Kissimmee-Sanford, FL MSA |
| Хьюстон, TX | $62.23/час | Медиана BLS OEWS May 2025: Houston-Pasadena-The Woodlands, TX MSA |
Что нужно для работы IT специалиста
- ✓ Степень Computer Science или эквивалентный опыт/bootcamp
- ✓ Портфолио на GitHub с реальными проектами
- ✓ Знание English B2+ для офисной работы
- ✓ Для H-1B: спонсор-работодатель и участие в лотерее
- ✓ LinkedIn профиль с рекомендациями
🏛️ Официальный первоисточник данных: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS), программа Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS), выпуск May 2025. Код специальности: SOC 15-1252.
Официальный отчёт: data.bls.gov/oesprofile ↗. Обновлено: 2026-10-02.
Официальный отчёт: data.bls.gov/oesprofile ↗. Обновлено: 2026-10-02.
🛂
Полезный гайд
Рабочая виза H1B: Мифы и Реальность
Лотерея H1B, кто реально получает спонсорство и что делать если не повезло — честный разбор американской рабочей визы бе...