Минимум
$35/час
$70,000/год
Средняя
$60/час
$120,000/год
Максимум
$150/час
$250,000/год
Зарплата IT специалиста по типам работы
| Тип / Должность | Зарплата | Особенности |
|---|---|---|
| Junior Developer (0-2 года) | $70,000 — $95,000/год | |
| Mid-Level Developer (2-5 лет) | $95,000 — $140,000/год | |
| Senior Engineer (5+ лет) | $140,000 — $200,000/год | |
| Staff/Principal Engineer | $200,000 — $300,000/год | FAANG/unicorns |
| DevOps / SRE | $110,000 — $180,000/год | Высокий спрос |
| Data Scientist / ML Engineer | $120,000 — $200,000/год | |
| QA Engineer | $75,000 — $120,000/год | Automation выше |
| Product Manager (с техн. опытом) | $120,000 — $180,000/год |
Зарплата IT специалиста по городам США
| Город | Средняя зарплата | Заметка |
|---|---|---|
| Сан-Франциско / Bay Area, CA | $175,000/год | Самые высокие зарплаты |
| Сиэтл, WA | $155,000/год | Amazon, Microsoft |
| Нью-Йорк, NY | $145,000/год | Финтех + big tech |
| Остин, TX | $130,000/год | Быстрорастущий хаб |
| Бостон, MA | $135,000/год | Biotech + fintech |
| Денвер, CO | $125,000/год | Ниже COL |
| Лос-Анджелес, CA | $140,000/год | Tech + entertainment |
| Remote (США) | $120,000-160,000/год | Зависит от компании |
Что нужно для работы IT специалиста
- ✓ Степень Computer Science или эквивалентный опыт/bootcamp
- ✓ Портфолио на GitHub с реальными проектами
- ✓ Знание English B2+ для офисной работы
- ✓ Для H-1B: спонсор-работодатель и участие в лотерее
- ✓ LinkedIn профиль с рекомендациями
Актуальные вакансии: IT специалист
📊 Данные основаны на открытой статистике
BLS Occupational Employment Statistics (15-1252)
и реальных вакансиях RabotaUSA.club.
Обновлено: 2026-03-14.
🛂
Полезный гайд
Рабочая виза H1B: Мифы и Реальность
Лотерея H1B, кто реально получает спонсорство и что делать если не повезло — честный разбор американской рабочей визы бе...